Ich habe endlich herausgefunden, wie man Tabellen und Paarungen aus dem Programm hier einpflegt! 😉
Vereinsmeisterschaft 2021/22
SV Unna 1924
Paarungsliste der 5. Runde (14.01.2022 / 19:00) |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Korten,Lando | | (4) | – | 7. | Bertschik,Jonas | | (3½) | 1 – 0 | |
2 | 8. | Konrad,Alechande | | (3½) | – | 6. | Hendler,Markus | | (3) | 0 – 1 | |
3 | 4. | Franck,Axel | | (3) | – | 9. | Muhr,Mattis | | (3) | 1 – 0 | |
4 | 10. | Seibert,Joachim | | (2½) | – | 2. | Krämer,Sascha | | (2½) | 0 – 1 | |
5 | 12. | Schweda,Albert | | (2½) | – | 3. | Humpert,Dominik | | (2½) | ½ – ½ | |
6 | 18. | Brandes,Gero | | (2) | – | 21. | Muhr,Martin | | (2½) | – – + | |
7 | 5. | Bochynek,Josua | | (2) | – | 14. | Graff,Stéphane | | (2) | 0 – 1 | |
8 | 11. | Volkermann,Thoma | | (2) | – | 28. | Hartmann,Gideon | | (2) | + – – | |
9 | 13. | Burosch,Raimund | | (2) | – | 29. | Graff, Mathis | | (2) | 1 – 0 | |
10 | 30. | Celik,Göksel | | (2) | – | 20. | Conradi,Rolf | | (2) | – – + | |
11 | 31. | Kagayaku, Naomi | | (1½) | – | 23. | Dziuk,Dariusz | | (1) | + – – | |
12 | 15. | Colonna,Gerardo | | (1) | – | 24. | Langer,Dietmar | | (1) | – – + | |
13 | 16. | Heinicke,Frank | | (1) | – | 25. | Henschel,Holger | | (1) | + – – | |
14 | 17. | Kogan,Anatol | | (1) | – | 27. | Brenner,Konstant | | (1) | 1 – 0 | |
15 | 19. | Kahlmeier, Alexa | | (1) | – | 22. | Lamm,Jürgen | | (½) | – – + | |
16 | 26. | Dunker,Fabian | | (½) | – | 32. | spielfrei | | (0) | + – – | |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (14.01.2022 / 19:00) |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|
1. | Korten,Lando | | 2175 | | SF Brackel | | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.5 |
2. | Hendler,Markus | | 1696 | | SV Unna | | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 |
3. | Franck,Axel | | 1719 | | SV Unna | | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 |
4. | Bertschik,Jonas | | 1632 | | SV Unna | | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 |
5. | Krämer,Sascha | | 1905 | | SV Unna | | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 |
6. | Konrad,Alechander | | 1611 | | SV Unna | | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 |
7. | Muhr,Martin | | 1151 | | SV Unna | | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 |
8. | Muhr,Mattis | | 1603 | | SV Unna | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 |
9. | Humpert,Dominik | | 1870 | | SV Unna | | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 |
9. | Schweda,Albert | | 1455 | | SV Unna | | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 |
11. | Volkermann,Thomas | | 1577 | | SV Unna | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 |
12. | Conradi,Rolf | | 1277 | | SV Unna | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 |
13. | Burosch,Raimund | | 1453 | | SV Unna | | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 |
14. | Graff,Stéphane | | 1443 | | SV Unna | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.0 |
15. | Seibert,Joachim | | 1584 | | SV Unna | | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 |
16. | Kagayaku, Naomi | | | | SV Unna | | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 |
17. | Bochynek,Josua | | 1715 | | SV Unna | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 |
17. | Heinicke,Frank | | 1418 | | SV Unna | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 |
17. | Hartmann,Gideon | | | | SV Unna | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 |
20. | Graff, Mathis | | | | | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 |
20. | Celik,Göksel | | | | SV Unna | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 |
22. | Brandes,Gero | | 1397 | | SV Unna | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 |
23. | Langer,Dietmar | | 955 | | SV Unna | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 |
24. | Kogan,Anatol | | 1410 | | SV Unna | | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 |
25. | Lamm,Jürgen | | 1018 | | SV Unna | | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.5 |
26. | Dunker,Fabian | | 878 | | SV Unna | | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 6.5 |
27. | Brenner,Konstanti | | | | SV Unna | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 |
28. | Colonna,Gerardo | | 1423 | | SV Unna | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 |
29. | Dziuk,Dariusz | | 1018 | | SV Unna | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 |
30. | Henschel,Holger | | 922 | | SV Unna | | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 |
31. | Kahlmeier, Alexan | | 1326 | | SV Unna | | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 |
Paarungsliste der 6. Runde (11.02.2022 / 19:00) |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Krämer,Sascha | | (3½) | – | 1. | Korten,Lando | | (5) | – | |
2 | 6. | Hendler,Markus | | (4) | – | 4. | Franck,Axel | | (4) | – | |
3 | 7. | Bertschik,Jonas | | (3½) | – | 8. | Konrad,Alechande | | (3½) | – | |
4 | 3. | Humpert,Dominik | | (3) | – | 21. | Muhr,Martin | | (3½) | – | |
5 | 9. | Muhr,Mattis | | (3) | – | 13. | Burosch,Raimund | | (3) | – | |
6 | 11. | Volkermann,Thoma | | (3) | – | 20. | Conradi,Rolf | | (3) | – | |
7 | 14. | Graff,Stéphane | | (3) | – | 12. | Schweda,Albert | | (3) | – | |
8 | 31. | Kagayaku, Naomi | | (2½) | – | 10. | Seibert,Joachim | | (2½) | – | |
9 | 29. | Graff, Mathis | | (2) | – | 5. | Bochynek,Josua | | (2) | – | |
10 | 16. | Heinicke,Frank | | (2) | – | 28. | Hartmann,Gideon | | (2) | – | |
11 | 30. | Celik,Göksel | | (2) | – | 17. | Kogan,Anatol | | (2) | – | |
12 | 18. | Brandes,Gero | | (2) | – | 24. | Langer,Dietmar | | (2) | – | |
13 | 15. | Colonna,Gerardo | | (1) | – | 22. | Lamm,Jürgen | | (1½) | – | |
14 | 26. | Dunker,Fabian | | (1½) | – | 23. | Dziuk,Dariusz | | (1) | – | |
15 | 27. | Brenner,Konstant | | (1) | – | 25. | Henschel,Holger | | (1) | – | |
2 Kommentare. Hinterlasse eine Antwort
Alle haben gesagt, Mattis würde besser schach spielen als ich – ich habe das auch geglaubt – aber eine Tabelle lügt nicht.😀😀😀😀😀
Da bin ich ja mal gespannt, ob die Tabelle nächste Runde auch nicht lügt. Die Partie gegen Mattis war für mich allerdings ziemlich anstrengend , aber mit dem glücklicheren Ende für mich. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber gegen Dich spielen, als gegen Deinen Sohn ( Natürlich nur, weil ich lieber gegen meine Generation spiele )… 😉