Von Aleksandr Barskij
Der SV Unna 1 wurde Bezirksmeister in bei der U12-Mannschaftsmeisterschaft 2023 der Schachjugend Hamm. In diesem Artikel werfen wir einen Rückblick auf 2. Spieltag des Turniers.
- Spieltag 18.2.2023 Runden 5-7
Am zweiten Spieltag setzen beiden Unnaer Teams ihr gutes Spiel fort. Bei Unna 1 gab nur Maxi als einziger einen ½ Punkt gegen Bönen ab, sonst wurden alle Partien gewonnen. Am Ende hatte die Mannschaft 12 Mannschaftspunkte und 23,5 Brettpunkte. Nochmals herzlichen Glückwunsch an Maximilian Hendler, Elias Krüger, Felicitas Hendler und Elias Le.
Anders bei Unna 2. Da gab es am 2. Spieltag ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den 2. Platz gegen HSC 1. Leider musste sich Unna 2 am Ende knapp geschlagen geben. Am Ende hatte beiden Teams 9 Mannschaftspunkte, aber der HSC 1 hatte 17 Brettpunkte und Unna 2 nur 15.
Zudem musste Unna 2 auf einen Spieler ersetzen, da Fynn Lowack verhindert war. So kam Peer Weitner zum Einsatz. Leider verlor er sein erstes Spiel. Alle anderen Spieler von Unna 2 bis auf Peer gewannen alle Partien am zweiten Spieltag. Also Unna 2 kann mächtig stolz auf sich sein. Ein 3. Platz ist ein richtig gutes Ergebnis.
Hier die Ergebnisse aller Spieler vom SV Unna:
U12 Mannschaftsmeisterschaft 2023 | S | G | R | V | Punkte | Br. Punkte |
1. SV Unna 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 23.5 |
2. Hammer SC 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17.0 |
3. SV Unna 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15.0 |
4. Hammer SC 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.0 |
5. AllStarTeam | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.5 |
6. SV Bönen 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7.5 |
7. Hammer SC 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.5 |
Einzelergebnisse (ohne kampflose)
Brett | SV Unna 1 | 974 | S | G | R | V | Punkte |
1 | Hendler, Maximilian | 1049 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5-0,5 |
2 | Krüger, Elias Jordan | 1012 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6-0 |
3 | Hendler, Felicitas | 936 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6-0 |
4 | Le, Elias | 899 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5-0 |
Brett | SV Unna 2 | — | S | G | R | V | Punkte |
1 | Schulze-Ardey, Dario | 820 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3-2 |
2 | Krüger, Esmee Jill | — | 6 | 4 | 0 | 2 | 4-2 |
3 | Lowack, Fynn | — | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-1 |
4 | Selzer, Hugo | 753 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4-2 |
E1 | Weitner, Peer | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Brett | AllStarTeam | — | S | G | R | V | Punkte |
1 | Zieske, Tobias | — | 5 | 1 | 1 | 4 | 1-0,4 |
2 | Da Eira Agarez, Philip | — | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5-3,5 |
Als Belohnung dafür das die Kinder an zwei Samstagen für den Verein im Einsatz waren, gab es einen gesponsorten Kinobesuch: „Der gestiefelte Kater.“ Es hat allen gefallen, wer mit war, Kinder hatten Spaß und das Gemeinschaftsgefühl wurde noch mal gestärkt.