Lando Korten siegt beim Osterblitzturnier – Gute Beteiligung mit vielen Ehemaligen!

Am Freitag, den 08.03.2024 fand in den Vereinsräumen der Lindenbrauerei das Osterblitzturnier mit 22 Teilnehmern statt, darunter Etliche, die vor vielen Jahren ihren schachlichen Erfolg in Unna begründet haben. Da war es klar, dass es ein großes Hallo unter den Teilnehmern vor dem Turnierbeginn gab, sofern man sich nicht in den letzten Jahren auf anderer Ebene begegnet war. Dass es am Ende noch knapp war, erfuhren die Teilnehmer nicht, da Josua als Turnierleiter keine Zwischenstände nennen wollte. Vielleicht war das seine besondere Intention wegen Ostern? 😉

Lando Korten kam mit einer fast blütenweißen Weste ins Ziel und wurde vor Frank Grube (ja, er kann es noch!!) und Christian Weidemann Erster!

Die ersten vier Gewinner bekamen hierbei einen Kino-Gutschein als kleines Osterpräsent. Aber auch die anderen Teilnehmer durften sich über einen Lindt-Osterhasen freuen.

Schön war auch das Teilnehmen unserer Jüngsten, die allerdings unterschiedlich abschnitten. Besonders erfolgreich war hierbei Elias Le und Elias Krüger, die immerhin 5 und 4,5 Punkte holten. Aber auch Nuri und Esmee hatten ihren Spaß bei den Großen mitzumachen, auch wenn die Punktausbeute nicht so hoch war. Spaß gemacht hat es trotzdem!

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Sinn,Sebastian   () - 1 Korten,Lando   () 0 - 1  
2 2 Weidemann,Christ FM () - 13 Le,Elias   () ½ - ½  
3 14 Schulze-Ardey,Da   () - 3 Rumpf,Thomas   () 0 - 1  
4 4 Grube,Frank   () - 15 Krüger,Elias Jor   () 1 - 0  
5 16 Rohmann,Finn   () - 5 Bertschik,Jonas   () 0 - 1  
6 6 Krämer,Sascha   () - 17 Krüger,Esmee Jil   () 1 - 0  
7 18 Fischer, Matthia   () - 7 Lichtenwald,Dani   () 1 - 0  
8 8 Franck,Axel   () - 20 Sinn,Fabian   () 1 - 0  
9 21 Granseier, Jens   () - 9 Burg,Jürgen,Dr.   () 1 - 0  
10 10 Konrad,Alechande   () - 22 Büttner,Nuri   () 1 - 0  
11 23 Piu, Alberto   () - 11 Heinicke,Frank   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Korten,Lando   (1) - 8 Franck,Axel   (1) 0 - 1  
2 3 Rumpf,Thomas   (1) - 10 Konrad,Alechande   (1) 1 - 0  
3 11 Heinicke,Frank   (1) - 4 Grube,Frank   (1) 0 - 1  
4 5 Bertschik,Jonas   (1) - 18 Fischer, Matthia   (1) ½ - ½  
5 21 Granseier, Jens   (1) - 6 Krämer,Sascha   (1) 0 - 1  
6 7 Lichtenwald,Dani   (0) - 2 Weidemann,Christ FM (½) 0 - 1  
7 13 Le,Elias   (½) - 9 Burg,Jürgen,Dr.   (0) 1 - 0  
8 17 Krüger,Esmee Jil   (0) - 12 Sinn,Sebastian   (0) 0 - 1  
9 20 Sinn,Fabian   (0) - 14 Schulze-Ardey,Da   (0) 0 - 1  
10 15 Krüger,Elias Jor   (0) - 23 Piu, Alberto   (0) 1 - 0  
11 22 Büttner,Nuri   (0) - 16 Rohmann,Finn   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Krämer,Sascha   (2) - 3 Rumpf,Thomas   (2) 0 - 1  
2 4 Grube,Frank   (2) - 8 Franck,Axel   (2) ½ - ½  
3 2 Weidemann,Christ FM (1½) - 5 Bertschik,Jonas   (1½) 1 - 0  
4 18 Fischer, Matthia   (1½) - 13 Le,Elias   (1½) 0 - 1  
5 14 Schulze-Ardey,Da   (1) - 1 Korten,Lando   (1) 0 - 1  
6 10 Konrad,Alechande   (1) - 15 Krüger,Elias Jor   (1) 1 - 0  
7 16 Rohmann,Finn   (1) - 11 Heinicke,Frank   (1) 1 - 0  
8 12 Sinn,Sebastian   (1) - 21 Granseier, Jens   (1) 0 - 1  
9 20 Sinn,Fabian   (0) - 7 Lichtenwald,Dani   (0) 1 - 0  
10 9 Burg,Jürgen,Dr.   (0) - 22 Büttner,Nuri   (0) ½ - ½  
11 23 Piu, Alberto   (0) - 17 Krüger,Esmee Jil   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Rumpf,Thomas   (3) - 2 Weidemann,Christ FM (2½) 0 - 1  
2 13 Le,Elias   (2½) - 4 Grube,Frank   (2½) 0 - 1  
3 8 Franck,Axel   (2½) - 6 Krämer,Sascha   (2) 1 - 0  
4 1 Korten,Lando   (2) - 16 Rohmann,Finn   (2) 1 - 0  
5 21 Granseier, Jens   (2) - 10 Konrad,Alechande   (2) 1 - 0  
6 5 Bertschik,Jonas   (1½) - 12 Sinn,Sebastian   (1) 0 - 1  
7 11 Heinicke,Frank   (1) - 18 Fischer, Matthia   (1½) 0 - 1  
8 23 Piu, Alberto   (1) - 14 Schulze-Ardey,Da   (1) 1 - 0  
9 15 Krüger,Elias Jor   (1) - 20 Sinn,Fabian   (1) 0 - 1  
10 7 Lichtenwald,Dani   (0) - 9 Burg,Jürgen,Dr.   (½) 1 - 0  
11 22 Büttner,Nuri   (½) - 17 Krüger,Esmee Jil   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Weidemann,Christ FM (3½) - 8 Franck,Axel   (3½) 1 - 0  
2 4 Grube,Frank   (3½) - 1 Korten,Lando   (3) 0 - 1  
3 3 Rumpf,Thomas   (3) - 21 Granseier, Jens   (3) 1 - 0  
4 10 Konrad,Alechande   (2) - 13 Le,Elias   (2½) 0 - 1  
5 18 Fischer, Matthia   (2½) - 16 Rohmann,Finn   (2) 0 - 1  
6 6 Krämer,Sascha   (2) - 20 Sinn,Fabian   (2) 1 - 0  
7 12 Sinn,Sebastian   (2) - 23 Piu, Alberto   (2) 1 - 0  
8 22 Büttner,Nuri   (1½) - 5 Bertschik,Jonas   (1½) 0 - 1  
9 14 Schulze-Ardey,Da   (1) - 7 Lichtenwald,Dani   (1) ½ - ½  
10 9 Burg,Jürgen,Dr.   (½) - 11 Heinicke,Frank   (1) 0 - 1  
11 17 Krüger,Esmee Jil   (0) - 15 Krüger,Elias Jor   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Korten,Lando   (4) - 2 Weidemann,Christ FM (4½) 1 - 0  
2 4 Grube,Frank   (3½) - 3 Rumpf,Thomas   (4) 1 - 0  
3 8 Franck,Axel   (3½) - 13 Le,Elias   (3½) ½ - ½  
4 12 Sinn,Sebastian   (3) - 6 Krämer,Sascha   (3) 0 - 1  
5 16 Rohmann,Finn   (3) - 21 Granseier, Jens   (3) 0 - 1  
6 5 Bertschik,Jonas   (2½) - 23 Piu, Alberto   (2) 1 - 0  
7 15 Krüger,Elias Jor   (2) - 18 Fischer, Matthia   (2½) 0 - 1  
8 20 Sinn,Fabian   (2) - 10 Konrad,Alechande   (2) 1 - 0  
9 11 Heinicke,Frank   (2) - 14 Schulze-Ardey,Da   (1½) 1 - 0  
10 7 Lichtenwald,Dani   (1½) - 22 Büttner,Nuri   (1½) 1 - 0  
11 17 Krüger,Esmee Jil   (0) - 9 Burg,Jürgen,Dr.   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Rumpf,Thomas   (4) - 1 Korten,Lando   (5) 0 - 1  
2 2 Weidemann,Christ FM (4½) - 4 Grube,Frank   (4½) 0 - 1  
3 13 Le,Elias   (4) - 6 Krämer,Sascha   (4) 1 - 0  
4 21 Granseier, Jens   (4) - 8 Franck,Axel   (4) 0 - 1  
5 11 Heinicke,Frank   (3) - 5 Bertschik,Jonas   (3½) 0 - 1  
6 18 Fischer, Matthia   (3½) - 12 Sinn,Sebastian   (3) 1 - 0  
7 16 Rohmann,Finn   (3) - 20 Sinn,Fabian   (3) 0 - 1  
8 10 Konrad,Alechande   (2) - 7 Lichtenwald,Dani   (2½) 1 - 0  
9 9 Burg,Jürgen,Dr.   (1½) - 15 Krüger,Elias Jor   (2) 0 - 1  
10 23 Piu, Alberto   (2) - 22 Büttner,Nuri   (1½) 1 - 0  
11 14 Schulze-Ardey,Da   (1½) - 17 Krüger,Esmee Jil   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Korten,Lando   (6) - 13 Le,Elias   (5) 1 - 0  
2 5 Bertschik,Jonas   (4½) - 4 Grube,Frank   (5½) ½ - ½  
3 8 Franck,Axel   (5) - 18 Fischer, Matthia   (4½) 1 - 0  
4 6 Krämer,Sascha   (4) - 2 Weidemann,Christ FM (4½) 0 - 1  
5 20 Sinn,Fabian   (4) - 3 Rumpf,Thomas   (4) 0 - 1  
6 15 Krüger,Elias Jor   (3) - 21 Granseier, Jens   (4) 1 - 0  
7 23 Piu, Alberto   (3) - 10 Konrad,Alechande   (3) 0 - 1  
8 12 Sinn,Sebastian   (3) - 11 Heinicke,Frank   (3) 0 - 1  
9 9 Burg,Jürgen,Dr.   (1½) - 16 Rohmann,Finn   (3) 0 - 1  
10 22 Büttner,Nuri   (1½) - 14 Schulze-Ardey,Da   (2½) 0 - 1  
11 7 Lichtenwald,Dani   (2½) - 17 Krüger,Esmee Jil   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Bertschik,Jonas   (5) - 1 Korten,Lando   (7) 0 - 1  
2 3 Rumpf,Thomas   (5) - 8 Franck,Axel   (6) 1 - 0  
3 4 Grube,Frank   (6) - 18 Fischer, Matthia   (4½) 1 - 0  
4 2 Weidemann,Christ FM (5½) - 20 Sinn,Fabian   (4) 1 - 0  
5 13 Le,Elias   (5) - 21 Granseier, Jens   (4) 0 - 1  
6 16 Rohmann,Finn   (4) - 6 Krämer,Sascha   (4) 0 - 1  
7 11 Heinicke,Frank   (4) - 15 Krüger,Elias Jor   (4) ½ - ½  
8 17 Krüger,Esmee Jil   (0) - 10 Konrad,Alechande   (4) 0 - 1  
9 7 Lichtenwald,Dani   (3½) - 23 Piu, Alberto   (3) 0 - 1  
10 14 Schulze-Ardey,Da   (3½) - 9 Burg,Jürgen,Dr.   (1½) 0 - 1  
11 22 Büttner,Nuri   (1½) - 12 Sinn,Sebastian   (3) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Korten,Lando   2216   SF Brackel 1930 GER 8 0 1 8.0 47.0 41.00
2 Grube,Frank   1941   SV Unna 1924 GER 6 2 1 7.0 50.0 36.50
3 Weidemann,Christi FM 2200   SV Kamen 1930 GER 6 1 2 6.5 49.5 32.00
4 Franck,Axel   1714   SV Unna 1924 ? 5 2 2 6.0 51.0 32.50
5 Rumpf,Thomas   2101   SV Unna 1924 GER 6 0 3 6.0 50.0 28.50
6 Le,Elias   1332   SV Unna 1924 GER 4 2 3 5.0 49.5 23.25
7 Bertschik,Jonas   1870   SV Unna 1924 GER 4 2 3 5.0 44.0 19.75
8 Granseier, Jens           5 0 4 5.0 42.0 20.50
9 Krämer,Sascha   1849   SV Unna 1924 GER 5 0 4 5.0 40.5 17.00
10 Konrad,Alechander   1546   SV Unna 1924 GER 5 0 4 5.0 33.5 13.50
11 Fischer, Matthias           4 1 4 4.5 43.5 19.00
12 Heinicke,Frank   1412   SV Unna 1924 GER 4 1 4 4.5 39.0 16.25
13 Krüger,Elias Jord   1037   SV Unna 1924 GER 4 1 4 4.5 36.5 13.75
14 Sinn,Fabian       SV Unna 1924 ? 4 0 5 4.0 44.0 17.00
15 Rohmann,Finn   928   SV Unna 1924 ? 4 0 5 4.0 40.0 13.00
16 Sinn,Sebastian   1347   SV Unna 1924 GER 4 0 5 4.0 37.5 10.50
17 Piu, Alberto           4 0 5 4.0 31.5 8.50
18 Schulze-Ardey,Dar   1317   SV Unna 1924 GER 3 1 5 3.5 34.0 7.25
19 Lichtenwald,Danie   1738   SV Unna 1924 GER 3 1 5 3.5 31.5 5.75
20 Burg,Jürgen,Dr.   1686   SV Unna 1924 GER 2 1 6 2.5 31.5 4.25
21 Büttner,Nuri       SV Unna 1924 ? 1 1 7 1.5 31.5 1.25
22 Krüger,Esmee Jill   684 W SV Unna 1924 GER 0 0 9 0.0 33.5 0.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Bitte füllen Sie dieses Feld aus.
Bitte füllen Sie dieses Feld aus.
Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.

1924 – 2024 : ***Jubiläum!*** 100 Jahre SV Unna 1924

Anstehende Veranstaltungen

Jugendschach

Archive

Menü