Am Freitag fand das erste von acht Blitzturnieren statt, die im Rahmen der Vereinsmeisterschaft bis Juni 2025 im monatlichen Rhythmus erfolgen. Mit 12 Teilnehmern war es zwar nur mittelmäßig besetzt, aber dadurch konnte es im Vollrunden-Modus stattfinden, bei dem Jeder gegen Jeden spielen konnte. Durch die ohnehin eingeführte Begrenzung auf maximal 14 Runden sollte es auch jüngeren Teilnehmern ermöglicht werden, an diesem Turnier teilzunehmen, vorausgesetzt, dass sie bis 22 Uhr von den Erziehungsberechtigten die Erlaubnis zur Teilnahme bekommen. Und tatsächlich war das Turnier schon gegen 21.30 Uhr beendet, da sich alle Teilnehmer sehr diszipliniert an den Zeitplan hielten.
Mit Maja Pick, die an diesem Abend das erste Mal den Schachverein besuchte, hatte das Turnier leider seine einzige weibliche Teilnehmerin. Doch dank guten Trainings mit ihrem Großvater gelang es auch ihr immerhin zwei Siege bei ihrer Premiere einzufahren. Und Elias Le mit 11 Jahren konnte sich besonders freuen, als er zum Turnierende immerhin einen starken dritten Platz vor dem punktgleichen Vladimir Mezhinski, da er die bessere Wertung nach Sonneborn-Berger erreichte.
Völlig ungefährdet und ohne Niederlage und Unentschieden dominierte Sascha Krämer das Turnier mit zwei Punkten Vorsprung vor Axel Franck.
Herzlichen Glückwunsch dem Sieger und allen Teilnehmern.
VM Blitz 24-25
Turnier 1
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Sascha | 1878 | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 55.0 | 55.00 | ||||
2 | Franck, Axel | 1723 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 57.0 | 39.50 | ||||
3 | Le, Elias | 1483 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 59.0 | 27.50 | ||||
4 | Mezhinski, Vladim | 1284 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 59.0 | 25.50 | ||||
5 | Barskij, Aleksand | 1846 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.5 | 32.75 | ||||
6 | Bertschik, Jonas | 1615 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.0 | 21.00 | ||||
7 | Graff, Stéphane | 1436 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.0 | 21.00 | ||||
8 | Moroz, Michael | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 62.0 | 18.50 | |||||
9 | Heinicke, Frank | 1445 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 62.0 | 13.00 | ||||
10 | Schreier, Tim | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 62.5 | 13.25 | |||||
11 | Schütte, Philipp | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 64.0 | 7.50 | |||||
12 | Pick, Maya | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 64.0 | 7.00 |
Weitere Infos findet Ihr hier oder unter “Spielbetrieb/Vereinsmeisterschaften