Die Tabelle wird fortlaufend aktualisiert. Die einzelnen Spieltage findet Ihr unterhalb der Tabelle.
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krämer,Sascha | 1894 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 10.5 | 7.50 | |
| 1 | Hartmann,Gideon | 1648 | * | SV Unna 1924 | ? | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 10.5 | 7.50 | |
| 3 | Franck,Axel | 1703 | M | SV Unna 1924 | ? | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 6.00 | |
| 4 | Heinicke,Frank | 1415 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 9.0 | 6.00 | |
| 5 | Volkermann,Thomas | 1734 | M | SV Unna 1924 | ? | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.5 | 5.75 | |
| 6 | Konrad,Alechander | 1564 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 4.50 | |
| 7 | Humpert,Dominik | 1775 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 9.0 | 4.00 | |
| 8 | Bertschik,Jonas | 1626 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 7.5 | 3.50 | |
| 9 | Muhr,Martin | 1161 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 2.25 | |
| 10 | Lichtenwald,Danie | 1497 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 1.50 | |
| 11 | Graff,Stéphane | 1456 | * | SV Unna 1924 | ? | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 7.5 | 2.25 | |
| 12 | Seibert,Joachim | 1626 | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | 2.25 | |
| 13 | Conradi,Rolf | 1076 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 7.0 | 2.25 | |
| 14 | Mezhinski,Vladimi | 1426 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 6.0 | 2.25 | |
| 15 | Schweda,Albert | 1465 | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.25 | |
| 16 | Le,Elias | 1717 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.50 | |
| 17 | Klostermann,Lowis | * | SV Unna 1924 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3.5 | 1.00 | |||
| 18 | Schulze-Ardey,Dar | 1161 | * | SV Unna 1924 | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | |
| 19 | Schreier,Tim | 1154 | * | SV Unna 1924 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| 20 | Ullrich,Helmut | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||||
| 20 | Kogan,Anatol | 1438 | * | SV Unna 1924 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Lichtenwald,Dani | () | - | 1 | Franck,Axel | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Muhr,Martin | () | - | 17 | Mezhinski,Vladim | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 18 | Klostermann,Lowi | () | - | 3 | Bertschik,Jonas | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 4 | Heinicke,Frank | () | - | 19 | Schulze-Ardey,Da | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 20 | Ullrich,Helmut | () | - | 5 | Le,Elias | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 23 | Konrad,Alechande | () | - | 6 | Schweda,Albert | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 7 | Graff,Stéphane | () | - | 21 | Kogan,Anatol | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 22 | Schreier,Tim | () | - | 14 | Volkermann,Thoma | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 12 | Hartmann,Gideon | () | - | 24 | spielfrei | () | + - - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Franck,Axel | (1) | - | 7 | Graff,Stéphane | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10 | Hartmann,Gideon | (1) | - | 4 | Heinicke,Frank | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 5 | Le,Elias | (1) | - | 21 | Konrad,Alechande | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 12 | Volkermann,Thoma | (1) | - | 2 | Muhr,Martin | (½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 3 | Bertschik,Jonas | (½) | - | 11 | Humpert,Dominik | (½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 13 | Seibert,Joachim | (½) | - | 9 | Krämer,Sascha | (½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 15 | Mezhinski,Vladim | (½) | - | 8 | Conradi,Rolf | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 17 | Schulze-Ardey,Da | (0) | - | 14 | Lichtenwald,Dani | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Konrad,Alechande | (2) | - | 12 | Volkermann,Thoma | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 9 | Krämer,Sascha | (1½) | - | 1 | Franck,Axel | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 14 | Lichtenwald,Dani | (1) | - | 10 | Hartmann,Gideon | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6 | Schweda,Albert | (½) | - | 2 | Muhr,Martin | (½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8 | Conradi,Rolf | (0) | - | 23 | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Volkermann,Thoma | (2½) | - | 9 | Krämer,Sascha | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 1 | Franck,Axel | (2) | - | 21 | Konrad,Alechande | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 11 | Humpert,Dominik | (2) | - | 4 | Heinicke,Frank | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 2 | Muhr,Martin | (1½) | - | 3 | Bertschik,Jonas | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8 | Conradi,Rolf | (1) | - | 13 | Seibert,Joachim | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 6 | Schweda,Albert | (½) | - | 14 | Lichtenwald,Dani | (1) | ½ - ½ | |||||







Die letzten Kommentare zu den Beiträgen