VM 25-26: Ergebnisse und Tabelle

Die Vereinsmeisterschaft ist beendet. Sascha Krämer hat seinen Titel verteidigt. Nachfolgend die einzelnen Ergebnisse der Spieltage und die Abschlusstabelle!

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Krämer,Sascha   1894 M SV Unna 1924 GER 6 1 0 7.0 39.5 33.00
2 Volkermann,Thomas   1734 M SV Unna 1924 ? 4 4 0 6.0 34.0 23.25
3 Franck,Axel   1703 M SV Unna 1924 GER 5 1 2 5.5 37.5 22.50
4 Bertschik,Jonas   1626 M SV Unna 1924 GER 4 1 2 5.0 31.0 16.75
5 Konrad,Alechander   1564 * SV Unna 1924 GER 4 1 2 4.5 35.0 15.00
6 Seibert,Joachim   1626 M SV Unna 1924 GER 2 2 2 4.0 32.0 13.00
7 Heinicke,Frank   1415 M SV Unna 1924 GER 2 1 4 3.0 37.0 10.25
8 Hartmann,Gideon   1648 * SV Unna 1924 GER 2 1 3 3.0 32.5 10.00
9 Humpert,Dominik   1775 * SV Unna 1924 GER 2 0 2 3.0 31.0 12.00
10 Muhr,Martin   1161 M SV Unna 1924 GER 2 1 5 2.5 28.0 6.25
11 Lichtenwald,Danie   1497 * SV Unna 1924 GER 2 1 2 2.5 25.0 7.00
12 Mezhinski,Vladimi   1426 * SV Unna 1924 GER 1 2 1 2.0 17.0 4.25
13 Conradi,Rolf   1076 * SV Unna 1924 GER 1 1 4 1.5 23.5 3.50
14 Schweda,Albert   1465 * SV Unna 1924 GER 0 2 2 1.5 19.0 3.50
15 Graff,Stéphane   1456 * SV Unna 1924 FRA 1 0 1 1.5 17.0 3.25
16 Klostermann,Lowis     M SV Unna 1924   1 1 0 1.5 16.5 5.00
17 Le,Elias   1717 * SV Unna 1924 GER 1 0 1 1.0 14.5 3.50
18 Kogan,Anatol   1438 * SV Unna 1924 GER 1 0 1 1.0 11.0 1.00
19 Schulze-Ardey,Dar   1161 * SV Unna 1924 GER 0 0 2 0.0 7.0 0.00
20 Schreier,Tim   1154 * SV Unna 1924   0 0 1 0.0 6.0 0.00
21 Ullrich,Helmut     *     0 0 1 0.0 4.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16 Lichtenwald,Dani   () - 1 Franck,Axel   () 0 - 1  
2 2 Muhr,Martin   () - 17 Mezhinski,Vladim   () ½ - ½  
3 18 Klostermann,Lowi   () - 3 Bertschik,Jonas   () ½ - ½  
4 4 Heinicke,Frank   () - 19 Schulze-Ardey,Da   () 1 - 0  
5 20 Ullrich,Helmut   () - 5 Le,Elias   () 0 - 1  
6 23 Konrad,Alechande   () - 6 Schweda,Albert   () 1 - 0  
7 7 Graff,Stéphane   () - 21 Kogan,Anatol   () 1 - 0  
8 22 Schreier,Tim   () - 14 Volkermann,Thoma   () 0 - 1  
9 12 Hartmann,Gideon   () - 24 spielfrei   () + - -  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Franck,Axel   (1) - 7 Graff,Stéphane   (1) 1 - 0  
2 10 Hartmann,Gideon   (1) - 4 Heinicke,Frank   (1) ½ - ½  
3 5 Le,Elias   (1) - 21 Konrad,Alechande   (1) 0 - 1  
4 12 Volkermann,Thoma   (1) - 2 Muhr,Martin   (½) 1 - 0  
5 3 Bertschik,Jonas   (½) - 11 Humpert,Dominik   (½) 0 - 1  
6 13 Seibert,Joachim   (½) - 9 Krämer,Sascha   (½) 0 - 1  
7 15 Mezhinski,Vladim   (½) - 8 Conradi,Rolf   (0) 1 - 0  
8 17 Schulze-Ardey,Da   (0) - 14 Lichtenwald,Dani   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21 Konrad,Alechande   (2) - 12 Volkermann,Thoma   (2) ½ - ½  
2 9 Krämer,Sascha   (1½) - 1 Franck,Axel   (2) 1 - 0  
3 14 Lichtenwald,Dani   (1) - 10 Hartmann,Gideon   (1½) 0 - 1  
4 6 Schweda,Albert   (½) - 2 Muhr,Martin   (½) 0 - 1  
5 8 Conradi,Rolf   (0) - 23     (0) + - -  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Volkermann,Thoma   (2½) - 9 Krämer,Sascha   (2½) ½ - ½  
2 1 Franck,Axel   (2) - 21 Konrad,Alechande   (2½) 1 - 0  
3 11 Humpert,Dominik   (2) - 4 Heinicke,Frank   (2) 0 - 1  
4 2 Muhr,Martin   (1½) - 3 Bertschik,Jonas   (1) 0 - 1  
5 8 Conradi,Rolf   (1) - 13 Seibert,Joachim   (1) ½ - ½  
6 6 Schweda,Albert   (½) - 14 Lichtenwald,Dani   (1) ½ - ½  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Hartmann,Gideon   (3) - 1 Franck,Axel   (3) 0 - 1  
2 4 Heinicke,Frank   (3) - 12 Volkermann,Thoma   (3) 0 - 1  
3 9 Krämer,Sascha   (3) - 21 Konrad,Alechande   (2½) 1 - 0  
4 3 Bertschik,Jonas   (2) - 8 Conradi,Rolf   (1½) 1 - 0  
5 13 Seibert,Joachim   (1½) - 11 Humpert,Dominik   (2) 0 - 1  
6 14 Lichtenwald,Dani   (1½) - 2 Muhr,Martin   (1½) 1 - 0  
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Franck,Axel   (4) - 12 Volkermann,Thoma   (4) ½ - ½  
2 11 Humpert,Dominik   (3) - 9 Krämer,Sascha   (4) 0 - 1  
3 3 Bertschik,Jonas   (3) - 10 Hartmann,Gideon   (3) 1 - 0  
4 21 Konrad,Alechande   (2½) - 4 Heinicke,Frank   (3) 1 - 0  
5 15 Mezhinski,Vladim   (2) - 13 Seibert,Joachim   (1½) 0 - 1  
6 2 Muhr,Martin   (1½) - 8 Conradi,Rolf   (1½) 1 - 0  
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Krämer,Sascha   (5) - 3 Bertschik,Jonas   (4) 1 - 0  
2 4 Heinicke,Frank   (3) - 1 Franck,Axel   (4½) 0 - 1  
3 12 Volkermann,Thoma   (4½) - 10 Hartmann,Gideon   (3) 1 - 0  
4 8 Conradi,Rolf   (1½) - 21 Konrad,Alechande   (3½) 0 - 1  
5 13 Seibert,Joachim   (2½) - 2 Muhr,Martin   (2½) 1 - 0  
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Heinicke,Frank   (3) - 9 Krämer,Sascha   (6) 0 - 1  
2 1 Franck,Axel   (5½) - 3 Bertschik,Jonas   (4) 0 - 1  
3 12 Volkermann,Thoma   (5½) - 13 Seibert,Joachim   (3½) ½ - ½  
4 2 Muhr,Martin   (2½) - 16 Klostermann,Lowi   (½) 0 - 1  

1924 – 2024 : ***Jubiläum!*** 100 Jahre SV Unna 1924

Anstehende Veranstaltungen

Jugendschach

Archiv