Bereits vor der letzten Runde einen Punkt Vorsprung
Sascha hatte schon nach sieben Runden einen Punkt Vorsprung auf Axel Franck und Elias Le. Mit einem Remis gegen Joachim Seibert machte Sascha dann seinen Vereinsmeistertitel klar.

Elias Le siegte auch in der letzten Runde und brauchte die Unterstützung von Thomas Volkermann, der gegen Axel spielte. Und Thomas enttäuschte Elias nicht! Mit einem Sieg gegen Axel schob er sich noch auf den fünften Platz vor. Während Axel damit seinen zweiten Platz einbüßte, konnten Joachim und Thomas sich noch punktgleich mit Axel, aber nach Buchholzzahl hinter ihm auf die Plätze 4 und 5 einsortieren.
Das Vereinsturnier war mit 28 Teilnehmern, davon 6 Jugendlichen, gut angenommen worden. Durch die Bye-Regelung (bei entschuldigter Absage ein Remis) konnten Teilnehmer auch bis zu zwei Terminabsagen mit jeweils einem Remis kompensieren. Gleichzeitig fanden Spielpaarungen nur im Regelfall mit anwesenden Spielern statt. Das hatte zur Folge, dass die anwesenden Teilnehmer für die jeweilige Runde auch einem anwesenden Spieler zugelost wurden und somit die aktiven Paarungen für weniger Verdruss zeugten. Übrigens zwischen dem jüngsten (Dario Schulze-Ardey) und dem ältesten Teilnehmer (Helmut Ulrich) lagen sage und schreibe 82 Jahre. Wie heißt es schon auf der Homepage: Schach macht Spaß. In jedem Alter!
Hier die Abschlusstabelle:
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krämer,Sascha | 1878 | M | SV Unna 1924 | GER | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 39.0 | 31.00 | |
2 | Le,Elias | 1483 | M | SV Unna 1924 | GER | 5 | 1 | 1 | 6.0 | 31.5 | 22.50 | |
3 | Franck,Axel | 1723 | M | SV Unna 1924 | GER | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 38.0 | 20.50 | |
4 | Seibert,Joachim | 1607 | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 36.0 | 20.75 | |
5 | Volkermann,Thomas | 1699 | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 31.5 | 19.25 | |
6 | Bertschik,Jonas | 1615 | M | SV Unna 1924 | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 34.0 | 16.25 | |
7 | Graff,Stéphane | 1436 | * | SV Unna 1924 | FRA | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 15.50 | |
8 | Burosch,Raimund | 1484 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 15.50 | |
9 | Mezhinski,Vladimi | 1284 | M | SV Unna 1924 | RUS | 3 | 1 | 3 | 4.0 | 35.0 | 15.50 | |
10 | Schreier, Tim | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 33.0 | 15.00 | ||
11 | Konrad,Alechander | 1501 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 3 | 0 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
12 | Muhr,Martin | 1226 | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |
13 | Dziuk, Darius | 1289 | M | SV Unna 1924 | POL | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 27.0 | 10.00 | |
14 | Schweda,Albert | 1455 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 6.00 | |
15 | Hoffmann,Eckhard | 1426 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.25 | |
16 | Pick, Maya | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
17 | Lichtenwald,Danie | 1443 | * | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 28.0 | 7.50 | |
18 | Moroz, Michael | * | SV Unna 1924 | UKR | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 25.0 | 6.50 | ||
19 | Kohlhaas,Leo | 1174 | * | SV Unna 1924 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 24.0 | 5.50 | |
20 | Schulze-Ardey,Dar | 1140 | * | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 23.5 | 6.00 | |
21 | Klostermann,Lowis | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 21.0 | 4.50 | ||
22 | Rohmann,Finn | 1219 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 19.5 | 6.50 | |
23 | Schütte, Philipp | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 27.0 | 5.00 | ||
24 | Conradi,Rolf | 1132 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |
25 | Kogan,Anatol | 1452 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 14.0 | 0.50 | |
26 | Wittig,Wolfgang | 1744 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 15.0 | 5.00 | |
27 | Ulrich,Helmut | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 16.5 | 0.00 | ||
28 | Wagner,Iven | 1535 | * | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 11.0 | 2.25 |
1 Kommentar. Hinterlasse eine Antwort
Glückwunsch Sascha ! 🏆