Am 05.07.2025 gibt es ein besonderes Ereignis für alle Grundschüler und Schüler der weiterführenden Schulen! An diesem Tag finden in Kooperation mit dem Stadtsportverband Unna e. V die Schüler-Stadtmeisterschaften im Schnellschach in den Räumens des SV Unna 1924 in der Lindenbrauerei statt.
Die Stadtmeisterschaft findet in zwei Kategorien statt. So sind ebenso die Grundschüler unter sich wie auch die Schüler von weiterführenden Unnaer Schulen. Es sind alle Kinder und Jugendliche berechtigt, die entweder im Schachverein Unna sind oder aber an einer Unnaer Schule gemeldet sind (unabhängig vom Wohnort!). Damit findet erstmalig wieder seit vielen Jahren eine Stadtmeisterschaft im Schnellschach statt.
Hierbei haben beide Kontrahenten jeweils 13 Minuten zuzüglich Bedenkzeit. Hinzukommen dann pro Zug weitere zwei Sekunden. Aber keine Angst! Ihr müsst dabei nicht rechnen. Wir verwenden digitale Uhren, die die Bedenkzeit mit jedem Zug neu ermitteln. Ihr solltet nur daran denken, dass Ihr nach jedem Zug einmal auf den Schalter Schalter der Uhr drückt, damit die Bedenkzeit des Gegners läuft. weiter unten haben wir die Turnierausschreibung für jedes der beiden Turniere angefügt. Wenn Ihr Rückfragen habt, könnt Ihr diese gerne bei unserem Jugendwart telefonisch oder per Mail stellen, der Euch gerne weiterhilft (Kontaktdaten findet Ihr in der Turnierausschreibung).
schuelerstadtmeisterschaft_2025
Angemeldet sind für die Grundschulstadtmeisterschaft:
Nr. | Name | Vorname | Geschlecht | Schule | DWZ |
1 | Gette | Max | Katharinenschule | ||
2 | Kligge | Jarno | Sonnenschule | 894 | |
3 | Le | Anna | w | Katharinenschule | |
4 | Fritz | Louisa | Katharinenschule | ||
5 | Balauras | Ilias | Katharinenschule | ||
6 | Dreps | Thea | w | Katharinenschule | |
7 | Wacker | Maximilian | Katharinenschule | ||
8 | Haberschuss | Fiete | Katharinenschule | ||
9 | Koc | Lenina | w | Grilloschule | |
10 | Yurdakul | Belinay | w | Grilloschule | |
11 | Osman | Gürak | Grilloschule | ||
12 | Schulz | Emily | w | Grilloschule | |
13 | Morosan | Rebeca | w | Grilloschule | |
14 | Schulze-Hesselmann | Julius | Katharinenschule |
Angemeldet für die Schulstadtmeisterschaft:
Nr. | Name | Vorname | Geschlecht | Schule | DWZ |
1 | Le | Elias | Geschwister-Scholl-Gymnasium | 1662 | |
2 | Schreier | Tim | Ernst Barlach Gymnasium | 1116 | |
3 | Brockmann | Theo | Marien-Gymnasium /Werl | ||
4 | Franta, | Finn | Pestalozzi-Gymnasium | ||
5 | Kohlhaas | Leo | Pestalozzi-Gymnasium | 1246 | |
6 | Altenhoff | Lennart | Peter-Weiss-Gesamtschule | ||
7 | Ley | Julius David | Ernst Barlach Gymnasium | ||
8 | Krüger | Esmèe Jill | w | Ernst Barlach Gymnasium | 705 |
9 | Krüger | Elias Jordan | Ernst Barlach Gymnasium | 1092 | |
10 | Andretzki | Len | Ernst Barlach Gymnasium | 907 |
Stand 02.07.2025