von Aleksandr Barskij
Am 3. Juli gibt es ein besonderes Ereignis für alle Grundschüler und Schüler der weiterführenden Schulen. An diesem Tag finden in Kooperation mit dem Stadtsportverband Unna e. V die Schüler-Stadtmeisterschaften im Schnellschach in den Räumen der Lindenbrauerei statt. Die Siegerehrung findet am 8. Juli mit dem stellvertretenden Bürgermeister von Unna auch in der Lindenbrauerei statt. Die Stadtmeisterschaft findet in zwei Kategorien statt. So sind ebenso die Grundschüler unter sich wie auch die Schüler von weiterführenden Unnaer Schulen. Es sind alle Kinder und Jugendliche berechtigt, die entweder im Schachverein Unna oder aber an einer Unnaer Schule gemeldet sind (unabhängig vom Wohnort). Hierbei haben beide Kontrahenten jeweils 13 Minuten Bedenkzeit. Hinzukommen dann pro Zug weitere zwei Sekunden. Aber keine Angst: Ihr müsst dabei nicht rechnen. Wir verwenden digitale Uhren, die die Bedenkzeit mit jedem Zug neu ermitteln. Ihr solltet nur daran denken, dass Ihr nach jedem Zug einmal auf den Schalter der Uhr drückt, damit die Bedenkzeit des Gegners läuft. Weiter unten haben wir die Turnierausschreibung für jedes der beiden Turniere angefügt. Wenn Ihr Rückfragen habt, könnt Ihr diese gerne bei unserem Jugendwart telefonisch oder per E-Mail stellen, der Euch gerne weiterhilft (Kontaktdaten findet Ihr in der Turnierausschreibung).
Anmeldungstand:
Schülermeisterschaft:
| Nr. | Name | Vorname | Geschlecht | Schule | DWZ |
| 1 | Elias | Le | Geschwister-Scholl Gymnasium | 1637 | |
| 2 | Franta | Finn | Pestalozzi-Gymnasium | ||
| 3 | Lowack | Fynn | Geschwister-Scholl-Gesamtschule Dortmund | 882 | |
| 4 | Axt | Andreas | Peter-Weiss-Gesamtschule | ||
| 5 | Leonard | Heuer | Ernst Barlach Gymnasium | 1295 | |
| 6 | Boese | Elias | Ernst Barlach Gymnasium | ||
| 7 | Krüger | Elias Jordan | Werner-von-Siemens-Gesamtschule | 1185 | |
| 8 | Ellis | James Lihai Ding | Ernst Barlach Gymnasium | ||
| 9 | Ley | Viktoria Marit | w | Ernst Barlach Gymnasium | |
| 10 | Ley | Julius David | Ernst Barlach Gymnasium |
Grundschulstadtmeisterschaft:
| Nr. | Name | Vorname | Geschlecht | Schule | DWZ |
| 1 | Schebaum | Lina Alexandra | w | Liedbachschule | |
| 2 | Balauras | Ilias | Katharinenschule | ||
| 3 | Schulte | Malte | Grilloschule | ||
| 4 | Le | Anna | w | Katharinenschule | |
| 5 | Jordan | Johannes | Katharinenschule | ||
| 6 | Chervinskyi | Danylo | Katharinenschule | ||
| 7 | Bachmann | Silas | Osterfeldschule | ||
| 8 | Bachmann | Amos | Osterfeldschule | ||
| 9 | Beyna | Leonard | Osterfeldschule | ||
| 10 | Pristupa | Alexandra | w | Schule am Friedrichsborn | |
| 11 | Nast | Joschua | Katharinenschule | ||
| 12 | Wacker | Maximilian | Katharinenschule | ||
| 13 | de Hesselle, | Julius | Katharinenschule | ||
| 14 | Penning | Hendrik | Osterfeldschule | ||
| 15 | Koberg | Franka | w | Grundschule am Hertinger Tor | |
| 16 | Myczkowski | Henryk | Schule am Friedrichsborn | ||
| 17 | Armağan | Noah-Atahan | Grilloschule | ||
| 18 | Dornhege | Ben | Grilloschule | ||
| 19 | Myczkowski | Henryk | Schule am Friedrichsborn |
flyer_grundschulmeisterschaft_2026flyer_grundschulmeisterschaft_2026flyer_schuelerstadtmeisterschaft_2026







1 Kommentar. Hinterlasse eine Antwort
Herzlichen Glückwunsch an die neue Schulschachmeisterinnen Viktoria und Franka und den neuen Schulschachmeistern Elias und Valentin!
Aber auch allen anderen Teilnehmern ein großes Lob für ihren spielerischen Einsatz! Klasse gemacht!