Die einzelnen runden der VM 24/25 findet Ihr hier nachstehend, ebenso die Tabellen der einzelnen Runden:
Runde 1:
Runde 2:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Le,Elias | (1) | - | 1 | Krämer,Sascha | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2 | Wittig,Wolfgang | (1) | - | 16 | Mezhinski,Vladim | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 20 | Schulze-Ardey,Da | (1) | - | 3 | Franck,Axel | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 23 | Moroz, Michael | (1) | - | 5 | Bertschik,Jonas | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 6 | Seibert,Joachim | (½) | - | 21 | Conradi,Rolf | (½) | 1 - 0 | |||
6 | 4 | Volkermann,Thoma | (0) | - | 19 | Kohlhaas,Leo | (½) | 1 - 0 | |||
7 | 18 | Rohmann,Finn | (0) | - | 7 | Wagner,Iven | (0) | ½ - ½ | |||
8 | 12 | Kogan,Anatol | (0) | - | 24 | Ulrich,Helmut | (0) | 1 - 0 | |||
9 | 25 | Klostermann,Lowi | (0) | - | 14 | Graff,Stéphane | (0) | 0 - 1 | |||
10 | 15 | Hoffmann,Eckhard | (0) | - | 27 | Schütte, Philipp | (0) | 0 - 1 | |||
11 | 26 | Schreier, Tim | (0) | - | 28 | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezhinski,Vladimi | 1284 | M | SV Unna 1924 | RU | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
2 | Krämer,Sascha | 1878 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |
2 | Bertschik,Jonas | 1615 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |
4 | Franck,Axel | 1723 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
5 | Dziuk, Darius | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | ||
6 | Burosch,Raimund | 1484 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.00 | |
7 | Seibert,Joachim | 1607 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | |
8 | Kogan,Anatol | 1452 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.50 | |
9 | Wittig,Wolfgang | 1744 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
9 | Le,Elias | 1483 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
11 | Schreier, Tim | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 1.00 | |||
12 | Volkermann,Thomas | 1699 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
12 | Schulze-Ardey,Dar | 1140 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
12 | Moroz, Michael | SV Unna 1924 | UA | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||
15 | Graff,Stéphane | 1436 | M | SV Unna 1924 | FRA | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | |
16 | Schütte, Philipp | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |||
17 | Konrad,Alechander | 1501 | * | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | |
17 | Rohmann,Finn | 1219 | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | |
19 | Kohlhaas,Leo | 1174 | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.75 | |
20 | Conradi,Rolf | 1132 | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | |
21 | Wagner,Iven | 1535 | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.50 | |
22 | Lichtenwald,Danie | 1443 | * | SV Unna 1924 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.00 | |
22 | Muhr,Martin | 1226 | * | SV Unna 1924 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.00 | |
24 | Ulrich,Helmut | SV Unna 1924 | Ger | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.00 | |||
25 | Schweda,Albert | 1455 | * | SV Unna 1924 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.0 | 0.00 | |
25 | Klostermann,Lowis | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.0 | 0.00 | ||
27 | Hoffmann,Eckhard | 1426 | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
Runde 3:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Franck,Axel | (2) | - | 5 | Bertschik,Jonas | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 16 | Mezhinski,Vladim | (2) | - | 6 | Seibert,Joachim | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 22 | Dziuk, Darius | (1½) | - | 9 | Burosch,Raimund | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 27 | Schütte, Philipp | (1) | - | 4 | Volkermann,Thoma | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 8 | Konrad,Alechande | (1) | - | 20 | Schulze-Ardey,Da | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 26 | Schreier, Tim | (1) | - | 10 | Le,Elias | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 14 | Graff,Stéphane | (1) | - | 23 | Moroz, Michael | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 24 | Ulrich,Helmut | (½) | - | 11 | Schweda,Albert | (½) | 0 - 1 | |||||
9 | 13 | Lichtenwald,Dani | (½) | - | 19 | Kohlhaas,Leo | (½) | 1 - 0 | |||||
10 | 17 | Muhr,Martin | (½) | - | 25 | Klostermann,Lowi | (½) | 0 - 1 | |||||
11 | 21 | Conradi,Rolf | (½) | - | 15 | Hoffmann,Eckhard | (0) | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franck,Axel | 1723 | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | |
2 | Krämer,Sascha | 1878 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.0 | 4.75 | |
3 | Seibert,Joachim | 1607 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | |
4 | Burosch,Raimund | 1484 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | |
5 | Mezhinski,Vladimi | 1284 | M | SV Unna 1924 | RUS | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.50 | |
6 | Le,Elias | 1483 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | |
7 | Bertschik,Jonas | 1615 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | |
8 | Graff,Stéphane | 1436 | M | SV Unna 1924 | FRA | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.50 | |
9 | Volkermann,Thomas | 1699 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | |
10 | Konrad,Alechander | 1501 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.25 | |
11 | Dziuk, Darius | 1289 | SV Unna 1924 | POL | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.50 | ||
12 | Lichtenwald,Danie | 1443 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 3.0 | 0.50 | |
13 | Rohmann,Finn | 1219 | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.25 | |
14 | Klostermann,Lowis | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.50 | ||
15 | Kogan,Anatol | 1452 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 2.0 | 0.50 | |
16 | Schweda,Albert | 1455 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.50 | |
17 | Schulze-Ardey,Dar | 1140 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | |
18 | Moroz, Michael | SV Unna 1924 | UKR | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.50 | |||
19 | Schreier, Tim | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |||
20 | Wittig,Wolfgang | 1744 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 2.00 | |
21 | Schütte, Philipp | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |||
22 | Hoffmann,Eckhard | 1426 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |
23 | Kohlhaas,Leo | 1174 | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | 1.25 | |
24 | Conradi,Rolf | 1132 | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 1.00 | |
25 | Muhr,Martin | 1226 | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0.00 | |
25 | Ulrich,Helmut | SV Unna 1924 | GER | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0.00 | |||
27 | Wagner,Iven | 1535 | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 0.75 |
Runde 4:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Krämer,Sascha | (2½) | - | 3 | Franck,Axel | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 6 | Seibert,Joachim | (2½) | - | 8 | Konrad,Alechande | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Volkermann,Thoma | (2) | - | 14 | Graff,Stéphane | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 5 | Bertschik,Jonas | (2) | - | 17 | Mezhinski,Vladim | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 13 | Lichtenwald,Dani | (1½) | - | 19 | Rohmann,Finn | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 28 | Klostermann,Lowi | (1½) | - | 16 | Dziuk, Darius | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 15 | Hoffmann,Eckhard | (1) | - | 24 | Schreier, Tim | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 18 | Muhr,Martin | (½) | - | 23 | Schütte, Philipp | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 20 | Kohlhaas,Leo | (½) | - | 26 | Ulrich,Helmut | (½) | 1 - 0 | |||||
10 | 25 | Pick, Maya | (0) | - | 29 | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krämer,Sascha | 1878 | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.5 | 8.75 | |
2 | Mezhinski,Vladimi | 1284 | M | SV Unna 1924 | RUS | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 6.50 | |
3 | Franck,Axel | 1723 | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 | |
4 | Seibert,Joachim | 1607 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | 6.00 | |
5 | Burosch,Raimund | 1484 | * | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | |
6 | Volkermann,Thomas | 1699 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.75 | |
7 | Graff,Stéphane | 1436 | M | SV Unna 1924 | FRA | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 4.25 | |
8 | Dziuk, Darius | 1289 | M | SV Unna 1924 | POL | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 7.0 | 4.00 | |
9 | Le,Elias | 1483 | * | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 6.0 | 2.50 | |
10 | Konrad,Alechander | 1501 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 5.5 | 3.50 | |
10 | Rohmann,Finn | 1219 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 5.5 | 3.50 | |
12 | Bertschik,Jonas | 1615 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | |
13 | Schweda,Albert | 1455 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.50 | |
14 | Schreier, Tim | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 2.25 | ||
15 | Kohlhaas,Leo | 1174 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 2.00 | |
16 | Lichtenwald,Danie | 1443 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.50 | |
17 | Schulze-Ardey,Dar | 1140 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.50 | |
18 | Moroz, Michael | * | SV Unna 1924 | UKR | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 6.5 | 2.00 | ||
19 | Hoffmann,Eckhard | 1426 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1.75 | |
20 | Klostermann,Lowis | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 6.5 | 1.50 | ||
21 | Muhr,Martin | 1226 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 4.5 | 1.00 | |
22 | Kogan,Anatol | 1452 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0.50 | |
23 | Schütte, Philipp | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.50 | ||
24 | Wittig,Wolfgang | 1744 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 7.5 | 2.50 | |
25 | Conradi,Rolf | 1132 | * | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.25 | |
26 | Pick, Maya | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | ||
27 | Ulrich,Helmut | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 6.0 | 0.00 | ||
28 | Wagner,Iven | 1535 | * | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5.0 | 1.25 |
Runde 5:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Burosch,Raimund | (3) | - | 1 | Krämer,Sascha | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 3 | Franck,Axel | (3) | - | 6 | Seibert,Joachim | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 16 | Dziuk, Darius | (2½) | - | 4 | Volkermann,Thoma | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 10 | Le,Elias | (2½) | - | 14 | Graff,Stéphane | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 11 | Schweda,Albert | (2) | - | 5 | Bertschik,Jonas | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 20 | Kohlhaas,Leo | (1½) | - | 12 | Kogan,Anatol | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 21 | Schulze-Ardey,Da | (1½) | - | 13 | Lichtenwald,Dani | (1½) | 0 - 1 | |||||
8 | 27 | Moroz, Michael | (1½) | - | 15 | Hoffmann,Eckhard | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 24 | Schreier, Tim | (1½) | - | 18 | Muhr,Martin | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 25 | Pick, Maya | (1) | - | 22 | Conradi,Rolf | (1) | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krämer,Sascha | 1878 | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 17.5 | 13.75 | |
2 | Franck,Axel | 1723 | M | SV Unna 1924 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | |
3 | Mezhinski,Vladimi | 1284 | * | SV Unna 1924 | RUS | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 11.5 | 8.50 | |
4 | Le,Elias | 1483 | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 0 | 1 | 3.5 | 9.5 | 5.50 | |
5 | Burosch,Raimund | 1484 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 6.50 | |
6 | Seibert,Joachim | 1607 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 8.25 | |
7 | Bertschik,Jonas | 1615 | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |
8 | Volkermann,Thomas | 1699 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | |
9 | Dziuk, Darius | 1289 | M | SV Unna 1924 | POL | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | 6.50 | |
10 | Graff,Stéphane | 1436 | M | SV Unna 1924 | FRA | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 6.00 | |
11 | Lichtenwald,Danie | 1443 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.00 | |
11 | Kohlhaas,Leo | 1174 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.00 | |
13 | Rohmann,Finn | 1219 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 9.5 | 4.75 | |
14 | Konrad,Alechander | 1501 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 9.0 | 4.00 | |
15 | Moroz, Michael | M | SV Unna 1924 | UKR | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.50 | ||
16 | Muhr,Martin | 1226 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 8.0 | 3.00 | |
17 | Conradi,Rolf | 1132 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | |
18 | Schweda,Albert | 1455 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.00 | |
19 | Schreier, Tim | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | ||
20 | Hoffmann,Eckhard | 1426 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.75 | |
21 | Schulze-Ardey,Dar | 1140 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.00 | |
22 | Klostermann,Lowis | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 9.5 | 2.50 | ||
23 | Kogan,Anatol | 1452 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 6.5 | 1.00 | |
24 | Schütte, Philipp | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | ||
25 | Wittig,Wolfgang | 1744 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 9.0 | 2.50 | |
26 | Pick, Maya | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | ||
27 | Ulrich,Helmut | * | SV Unna 1924 | GER | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 6.5 | 0.00 | ||
28 | Wagner,Iven | 1535 | * | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6.0 | 1.50 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Krämer,Sascha | (4) | - | 17 | Mezhinski,Vladim | (3½) | 1 - 0 | |||||
2 | 10 | Le,Elias | (3½) | - | 3 | Franck,Axel | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 4 | Volkermann,Thoma | (3) | - | 9 | Burosch,Raimund | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | 6 | Seibert,Joachim | (3) | - | 16 | Dziuk, Darius | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 5 | Bertschik,Jonas | (3) | - | 13 | Lichtenwald,Dani | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | 14 | Graff,Stéphane | (2½) | - | 8 | Konrad,Alechande | (2½) | + - - | |||||
7 | 22 | Conradi,Rolf | (2) | - | 11 | Schweda,Albert | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 12 | Kogan,Anatol | (1½) | - | 21 | Schulze-Ardey,Da | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 15 | Hoffmann,Eckhard | (1½) | - | 28 | Klostermann,Lowi | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 23 | Schütte, Philipp | (1) | - | 24 | Schreier, Tim | (1½) | - - + | |||||
11 | 26 | Ulrich,Helmut | (½) | - | 25 | Pick, Maya | (1) | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krämer,Sascha | 1878 | M | SV Unna 1924 | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 23.5 | 19.00 | |
2 | Le,Elias | 1483 | M | SV Unna 1924 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.5 | 16.0 | 11.00 | |
3 | Franck,Axel | 1723 | M | SV Unna 1924 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 12.00 | |
4 | Bertschik,Jonas | 1615 | M | SV Unna 1924 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 11.50 | |
5 | Seibert,Joachim | 1607 | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 11.25 | |
6 | Burosch,Raimund | 1484 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 9.75 | |
7 | Graff,Stéphane | 1436 | M | SV Unna 1924 | FRA | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 10.75 | |
8 | Mezhinski,Vladimi | 1284 | M | SV Unna 1924 | RUS | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 19.5 | 10.50 | |
9 | Volkermann,Thomas | 1699 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 18.0 | 9.25 | |
10 | Dziuk, Darius | 1289 | M | SV Unna 1924 | POL | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 17.0 | 7.25 | |
11 | Schweda,Albert | 1455 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 2.50 | |
12 | Schreier, Tim | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 5.75 | ||
13 | Lichtenwald,Danie | 1443 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 18.0 | 5.50 | |
14 | Moroz, Michael | * | SV Unna 1924 | UKR | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.50 | ||
15 | Kohlhaas,Leo | 1174 | * | SV Unna 1924 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.00 | |
16 | Konrad,Alechander | 1501 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 13.5 | 5.50 | |
17 | Klostermann,Lowis | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.50 | ||
18 | Schulze-Ardey,Dar | 1140 | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 13.0 | 4.00 | |
19 | Rohmann,Finn | 1219 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 12.5 | 5.00 | |
20 | Muhr,Martin | 1226 | * | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.50 | |
21 | Conradi,Rolf | 1132 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.25 | |
22 | Pick, Maya | M | SV Unna 1924 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||
23 | Hoffmann,Eckhard | 1426 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 3.25 | |
24 | Kogan,Anatol | 1452 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 9.0 | 0.50 | |
25 | Schütte, Philipp | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 1.50 | ||
26 | Wittig,Wolfgang | 1744 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 11.0 | 3.50 | |
27 | Ulrich,Helmut | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 10.0 | 0.00 | ||
28 | Wagner,Iven | 1535 | * | SV Unna 1924 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 8.0 | 1.75 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Bertschik,Jonas | (4) | - | 1 | Krämer,Sascha | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | 6 | Seibert,Joachim | (4) | - | 10 | Le,Elias | (4½) | ½ - ½ | |||||
3 | 3 | Franck,Axel | (4) | - | 9 | Burosch,Raimund | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 11 | Schweda,Albert | (3) | - | 4 | Volkermann,Thoma | (3½) | ½ - ½ | |||||
5 | 14 | Graff,Stéphane | (3½) | - | 15 | Hoffmann,Eckhard | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | 17 | Mezhinski,Vladim | (3½) | - | 24 | Schreier, Tim | (2½) | ½ - ½ | |||||
7 | 8 | Konrad,Alechande | (2½) | - | 27 | Moroz, Michael | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 18 | Muhr,Martin | (2½) | - | 25 | Pick, Maya | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 23 | Schütte, Philipp | (1) | - | 26 | Ulrich,Helmut | (½) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krämer,Sascha | 1878 | M | SV Unna 1924 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 26.00 | |
2 | Franck,Axel | 1723 | M | SV Unna 1924 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | |
3 | Le,Elias | 1483 | M | SV Unna 1924 | GER | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 | 16.75 | |
4 | Seibert,Joachim | 1607 | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 16.00 | |
5 | Graff,Stéphane | 1436 | M | SV Unna 1924 | FRA | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.50 | |
