Die Blitzvereinsmeisterschaft 2025-26 ermittelt ihren Vereinsmeister erneut durch eine monatlich stattfindende Turnierserie. Bei jedem Turnier sind absteigend 25 Punkte möglich. Die maximal fünf besten Ergebnisse werden hierbei gewertet. Vereinsmeister ist, wer aus fünf Turnieren die höchste Punktzahl erreicht hat.
Der aktuelle Stand nach Turnier 3 (zum Sortieren bitte auf „Max. beste 5 “ klicken):
VM Blitz Turnier 1
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumpf,Thomas | 1978 | M | SV Unna 1924 | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 37.0 | 31.00 | |
| 2 | Krämer,Sascha | 1894 | M | SV Unna 1924 | GER | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 37.0 | 29.00 | |
| 3 | Le,Elias | 1717 | M | SV Unna 1924 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.0 | 21.00 | |
| 4 | Barskij,Aleksandr | 1866 | M | SV Unna 1924 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.0 | 20.00 | |
| 5 | Mezhinski,Vladimi | 1426 | M | SV Unna 1924 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 12.00 | |
| 6 | Humpert,Dominik | 1775 | M | SV Unna 1924 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 12.25 | |
| 7 | Franck,Axel | 1703 | M | SV Unna 1924 | ? | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 42.0 | 6.50 | |
| 8 | Schreier,Tim | 1154 | M | SV Unna 1924 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 42.5 | 4.25 | ||
| 9 | Bertschik,Jonas | 1626 | M | SV Unna 1924 | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 43.0 | 4.50 | |
| 10 | Schulze-Ardey,Dar | 1161 | M | SV Unna 1924 | GER | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 45.0 | 0.00 | |
VM Blitz Turnier 2
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezhinski, Vladim | 1610 | M | SV Unna 1924 | GER | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 57.0 | 41.00 | |
| 2 | Humpert, Dominik | 1775 | M | SV Unna 1924 | GER | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 57.0 | 40.50 | |
| 3 | Krämer, Sascha | 1894 | M | SV Unna 1924 | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 57.5 | 41.75 | |
| 4 | Rumpf, Thomas | 2101 | M | SV Unna 1924 | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 57.5 | 35.50 | |
| 5 | Le, Elias | 1728 | M | SV Unna 1924 | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 58.5 | 30.75 | |
| 6 | Dawid, Adalbert | 2103 | M | SV Unna 1924 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.5 | 21.50 | |
| 7 | Franck, Axel | 1703 | M | SV Unna 1924 | ? | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 | 18.50 | |
| 8 | Bertschik, Jonas | 1857 | M | SV Unna 1924 | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 62.0 | 7.00 | |
| 9 | Konrad, Alechande | 1717 | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 63.0 | 9.50 | |
| 10 | Heinicke, Frank | 1415 | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 63.0 | 4.00 | |
| 11 | Schütte, Philipp | M | SV Unna 1924 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 65.0 | 0.00 | |||
| 12 | Küper, Daniel | M | SV Unna 1924 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 66.0 | 0.00 | |||
VM Blitz Turnier 3
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezhinski,Vladimi | 1610 | M | SV Unna 1924 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 16.50 | |
| 2 | Bertschik,Jonas | 1857 | M | SV Unna 1924 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.50 | |
| 3 | Krämer,Sascha | 1894 | M | SV Unna 1924 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.50 | |
| 4 | Granseier,Jens | 1640 | M | SV Unna 1924 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
| 4 | Humpert,Dominik | 1775 | M | SV Unna 1924 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
| 4 | Franck,Axel | 1703 | M | SV Unna 1924 | ? | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
| 7 | Konrad,Alechander | 1717 | M | SV Unna 1924 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
| 8 | Barskij,Aleksandr | 1895 | * | SV Unna 1924 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
| 9 | Küper,Daniel | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 29.0 | 0.00 | |||||




