Die Blitzvereinsmeisterschaft 2025-26 ermittelt ihren Vereinsmeistererneut durch eine monatlich stattfindende Turnierserie. Bei jedem Turnier sind absteigend 25 Punkte möglich. Die maximal fünf besten Ergebnisse werden hierbei gewertet. Vereinsmeister ist, wer aus fünf Turnieren die höchste Punktzahl erreicht hat.
VM Blitz 24-25 – Ausschreibung
Der aktuelle Endstand nach Turnier 1 (zum Sortieren bitte auf „Max. beste 5 “ klicken):
VM Blitz 24-25
Turnier 1
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krämer, Sascha | 1878 | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 55.0 | 55.00 | ||||
| 2 | Franck, Axel | 1723 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 57.0 | 39.50 | ||||
| 3 | Le, Elias | 1483 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 59.0 | 27.50 | ||||
| 4 | Mezhinski, Vladim | 1284 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 59.0 | 25.50 | ||||
| 5 | Barskij, Aleksand | 1846 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.5 | 32.75 | ||||
| 6 | Bertschik, Jonas | 1615 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.0 | 21.00 | ||||
| 7 | Graff, Stéphane | 1436 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.0 | 21.00 | ||||
| 8 | Moroz, Michael | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 62.0 | 18.50 | |||||
| 9 | Heinicke, Frank | 1445 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 62.0 | 13.00 | ||||
| 10 | Schreier, Tim | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 62.5 | 13.25 | |||||
| 11 | Schütte, Philipp | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 64.0 | 7.50 | |||||
| 12 | Pick, Maya | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 64.0 | 7.00 | |||||
VM Blitz 24-25
Turnier 2
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flotow, Jürgen | 2013 | 11 | 3 | 0 | 12.5 | 76.50 | ||||
| 2 | Le, Elias | 1483 | 11 | 2 | 1 | 12.0 | 72.00 | ||||
| 3 | Rumpf, Thomas | 2003 | 8 | 5 | 1 | 10.5 | 60.25 | ||||
| 4 | Bertschik, Jonas | 1615 | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 57.25 | ||||
| 5 | Mezhinski, Vladim | 1284 | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 49.50 | ||||
| 6 | Franck, Axel | 1723 | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 54.25 | ||||
| 7 | Graff, Stephane | 1436 | F | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 41.25 | |||
| 8 | Barskij, Aleksand | 1846 | 6 | 2 | 6 | 7.0 | 37.50 | ||||
| 9 | Schreier, Tim | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 26.00 | |||||
| 10 | Heinicke, Frank | 1445 | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 20.00 | ||||
| 11 | Konrad, Alechande | 1501 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 12.50 | ||||
| 12 | Pick, Maya | 3 | 0 | 11 | 3.0 | 10.50 | |||||
| 13 | Schulze-Ardey, Da | 1140 | 3 | 0 | 11 | 3.0 | 8.00 | ||||
| 14 | Bötzel, Tobias | 902 | 2 | 0 | 12 | 2.0 | 4.00 | ||||
| 15 | Conradi, Rolf | 1132 | 1 | 0 | 13 | 1.0 | 7.00 | ||||
VMBlitz 2024-25 T3
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krämer, Sascha | 1878 | 13 | 1 | 0 | 13.5 | 85.50 | 13 | ||||
| 2 | Rumpf, Thomas | 2003 | 11 | 2 | 1 | 12.0 | 72.75 | 11 | ||||
| 3 | Franck, Axel | 1723 | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 58.00 | 11 | ||||
| 4 | Le, Elias | 1633 | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 63.75 | 10 | ||||
| 5 | Barskij, Aleksand | 1846 | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 48.00 | 10 | ||||
| 6 | Bertschik, Jonas | 1615 | 8 | 1 | 5 | 8.5 | 38.75 | 8 | ||||
| 7 | Schreier, Tim | 6 | 2 | 6 | 7.0 | 31.75 | 6 | |||||
| 8 | Kohlhaas, Leo | 5 | 2 | 7 | 6.0 | 29.00 | 5 | |||||
| 9 | Granseier, Jens | 1646 | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 25.00 | 6 | ||||
| 10 | Mezhinski, Vladim | 1284 | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 24.00 | 6 | ||||
| 11 | Moroz, Michael | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 18.50 | 5 | |||||
| 12 | Konrad, Alechande | 1500 | 4 | 1 | 9 | 4.5 | 18.50 | 4 | ||||
| 13 | LIchtenwald, Dani | 1492 | 3 | 0 | 11 | 3.0 | 7.00 | 3 | ||||
| 14 | Schütte, Philipp | 2 | 0 | 12 | 2.0 | 4.50 | 2 | |||||
| 15 | Pick, Maya | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
VM Blitz 24-25
Turnier 4
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krämer, Sascha | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 31.75 | |||||
| 2 | Franck, Axel | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 27.00 | |||||
| 3 | Barskij, Aleksand | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 19.75 | |||||
| 4 | Medzhinski, Vladi | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 18.00 | |||||
| 4 | Bochynek, Josua | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 18.00 | |||||
| 6 | Schreier, Tim | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 13.00 | |||||
| 7 | Le, Elias | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 12.00 | |||||
| 8 | Pick, Maya | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 2.50 | |||||
| 9 | Schulze-Ardey, Da | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 2.50 | |||||
| 10 | Schütte, Phillip | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 3.00 | |||||
Vereinsblitzturnier Runde 5
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krämer Sascha | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 55.00 | |||||
| 2 | Le Elias | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 40.25 | |||||
| 3 | Franck Axel | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 33.25 | |||||
| 3 | Barskij Aleksandr | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 33.25 | |||||
| 5 | Kohlhaas Leo | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 23.25 | |||||
| 6 | Schreier Tim | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 19.00 | |||||
| 7 | Bertschik Jonas | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 10.50 | |||||
| 8 | Schulze-Ardey Dar | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 10.50 | |||||
| 9 | Pick Maya | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 3.00 | |||||
| 10 | Schütte Phillip | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1.00 | |||||
| 11 | Andretzki Len | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 0.00 | |||||
| 12 | N.N. | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | |||||
Vereinsblitzturnier Runde 6
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumpf, Thomas | 11 | 1 | 0 | 11.5 | 61.00 | |||||
| 2 | Krämer, Sascha | 10 | 2 | 0 | 11.0 | 57.25 | |||||
| 3 | Barskij, Aleksand | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 39.50 | |||||
| 4 | Mezhinski, Vladim | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 37.50 | |||||
| 5 | Bertschik, Jonas | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 31.75 | |||||
| 6 | Franck, Axel | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 25.00 | |||||
| 7 | Schreier, Tim | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 23.00 | |||||
| 8 | Graff, Stéphane | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 12.50 | |||||
| 9 | Kagayaku, Naomi | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 8.00 | |||||
| 9 | Sinn, Sebastian | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 8.00 | |||||
| 11 | Schütte, Philipp | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 5.00 | |||||
| 12 | Muhr, Martin | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 2.00 | |||||
| 13 | Pick, Maya | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 1.00 | |||||
Vereinsblitzturnier Runde 7
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumpf, Thomas | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 65.50 | 10 | |||||
| 2 | Krämer, Sascha | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 64.75 | 11 | |||||
| 3 | Barskij, Aleksand | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 47.50 | 9 | |||||
| 4 | Franck, Axel | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 52.00 | 8 | |||||
| 5 | Zeitz, Max | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 36.50 | 8 | |||||
| 6 | Bertschik, Jonas | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 36.50 | 6 | |||||
| 7 | Mezhinski, Vladim | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 35.50 | 6 | |||||
| 8 | Granseier, Jens | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 25.50 | 5 | |||||
| 9 | Schreier, Tim | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 25.00 | 6 | |||||
| 10 | Konrad, Alechande | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 21.50 | 5 | |||||
| 11 | Sinn, Sebastian | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 21.25 | 4 | |||||
| 12 | Moroz, Michael | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 10.50 | 3 | |||||
| 13 | Heinicke, Frank | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 7.50 | 3 | |||||
| 14 | Andretzki, Len | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
Vereinsblitzturnier Runde 8
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumpf, Thomas | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 21.00 | 6 | |||||
| 2 | Mezhinski, Vladim | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 19.00 | 6 | |||||
| 3 | Schreier, Tim | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 16.50 | 4 | |||||
| 4 | Franck, Axel | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 16.00 | 5 | |||||
| 5 | Bertschik, Jonas | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 15.00 | 5 | |||||
| 6 | Barskij, Aleksand | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 12.50 | 4 | |||||
| 7 | Granseier, Jens | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 8.00 | 3 | |||||
| 8 | Sinn, Sebastian | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 2.50 | 1 | |||||
| 9 | Kagayaku, Naomi | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||




