Am vergangenen Freitag startete die erste Runde der Vereinsmeisterschaft 2024/25 mit 26 Teilnehmern, wovon allerdings drei Teilnehmer gleich ein bye nahmen. Immerhin haben sie so schon mal einen halben Punkt…
Nutznießer von der ungeraden Anzahl an Spielern in der ersten runde war übrigens Dariusz Dziuk, der hierdurch gegen seinen Gegenspieler “spielfrei” zu seinem ersten Punkt kam Ob er sich allerdings in der zweiten Runde im Schweizer System freuen kann, wird sich noch zeigen…
Aber auch die erste Runde hatte schon Überraschungen! So gewann Vladimir Mezhinski (auf Platz 16 gesetzt) gegen den auf Patz 4 gesetzten Thomas Volkermann! Michail Moroz, der beim Stadtfest auf dem Stand das erste Mal Kontakt zum SV Unna aufnahm , trat noch am Tag des VM-Beginns in den SV Unna ein, um auch sogleich bei dem Turnier mitmachen zu können. Belohnt wurde er mit einem Sieg gegen Albert Schweda. Mit einem gut durchdachten Zug war es ihm hierbei gelungen , Albert zu einem Tausch der Dame gegen einen Turm zu zwingen. Ein überaus sehenswertes Manöver! Und Leo Kohlhaas durfte sich über ein Unentschieden gegen Joachim Seibert freuen. Überhaupt waren die Jugendlichen sehr erfolgreich in der ersten Runde. Dario Schulze-Ardey gewann gegen Iven Wagner und Elias Le bezwang Philip Schütte.
Alle Paarungsergebnisse der ersten Runde findet Ihr hier zum Nachlesen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Krämer,Sascha | () | - | 13 | Lichtenwald,Dani | () | 1 - 0 | |||||
2 | 14 | Graff,Stéphane | () | - | 2 | Wittig,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Franck,Axel | () | - | 15 | Hoffmann,Eckhard | () | 1 - 0 | |||||
4 | 16 | Mezhinski,Vladim | () | - | 4 | Volkermann,Thoma | () | 1 - 0 | |||||
5 | 5 | Bertschik,Jonas | () | - | 17 | Muhr,Martin | () | 1 - 0 | |||||
6 | 19 | Kohlhaas,Leo | () | - | 6 | Seibert,Joachim | () | ½ - ½ | |||||
7 | 7 | Wagner,Iven | () | - | 20 | Schulze-Ardey,Da | () | 0 - 1 | |||||
8 | 21 | Conradi,Rolf | () | - | 8 | Konrad,Alechande | () | ½ - ½ | |||||
9 | 9 | Burosch,Raimund | () | - | 22 | Schreier, Tim | () | 1 - 0 | |||||
10 | 24 | Schütte, Philipp | () | - | 10 | Le,Elias | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11 | Schweda,Albert | () | - | 25 | Moroz, Michael | () | 0 - 1 | |||||
12 | 26 | Dziuk, Darius | () | - | 27 | spielfrei | () | + - - |
1 Kommentar. Hinterlasse eine Antwort
Danke Axel, für den Ausführlichen Bericht der ersten Runde!!!